| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eerelman, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
| Klip, Ronald | Overige staf | Teammanager |
| Vriezema, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Zwart Baflo 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 31 | |
| 2 | ZEC 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 22 | |
| 3 | vv Zeester 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 16 | 9 | 21 | |
| 4 | Warffum 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 | |
| 5 | OKVC 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
| 6 | VVSV '09 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
| 7 | Noordpool-U.F.C. 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 26 | 18 | 15 | |
| 8 | Kloosterburen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 9 | FC LEO 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
| 10 | Stedum 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 8 | |
| 11 | Eenrum 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
| 12 | KRC 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
| 13 | Ezinge 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordpool-U.F.C. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
| 2 | SC Scheemda 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Eenrum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| 4 | Blauw Geel'15 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuidhorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | Grijpskerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | PKC'83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | HSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Rolder Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Groen Geel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Rood Zwart Baflo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Lycurgus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Heiligerlee 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Corenos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | SIOS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Noordpool-U.F.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | WVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | Sellingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | VVSV '09 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Muntendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 25 | SJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 26 | HFC '15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | Veendam 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 28 | Holwierde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 29 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 30 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 31 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 32 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkering, Jan | Teamspeler | |
| Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
| Bos, Thijs | Teamspeler | |
| Bos, Joran | Teamspeler | |
| Broekhuizen, Xander | Teamspeler | |
| Eerelman, Jasper | Teamspeler | |
| Eerelman, Wouter | Teamspeler | |
| Faleye, Jaden | Teamspeler | |
| Hendriks, Arijan | Teamspeler | |
| Hoeksema, Tygo | Teamspeler | |
| Mulue Rezene, Haben | Teamspeler | |
| Oost, Marco | Teamspeler | |
| Saragoza, Jarickson Shariff | Teamspeler | |
| Silva Piloto, Stephano da | Teamspeler | |
| Spijk, Rik | Teamspeler | |
| Zijlstra, Vincent | Teamspeler | |
| Zuidema, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.