Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kluin, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Tuitman, Corné | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | FC LEO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | vv Zeester | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
4 | Noordpool-U.F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
Bos, Mark | Teamspeler | |
Doornbos Clevering, Sam | Teamspeler | |
Dries, Michel | Teamspeler | |
Houten, Mark Van | Teamspeler | |
Huitsing, Jan-Geert | Teamspeler | |
Ismail, Maikel Immanuel | Teamspeler | |
Klip, Jos | Teamspeler | |
Kluin, Johan | Teamspeler | |
Lalkens, Marcel | Teamspeler | |
Postma, Bram | Teamspeler | |
Silva Piloto, Stephano da | Teamspeler | |
Wijninga, Robert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.