| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eerelman, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
| Klip, Ronald | Overige staf | Teammanager |
| Siekman, Marinus | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Zwart Baflo 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 79 | 16 | 63 | 68 | |
| 2 | vv Zeester 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 70 | 32 | 38 | 56 | |
| 3 | Warffum 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 70 | 24 | 46 | 55 | |
| 4 | ZEC 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 80 | 43 | 37 | 53 | |
| 5 | Noordpool-U.F.C. 1 | 24 | 13 | 1 | 10 | 97 | 54 | 43 | 40 | |
| 6 | VVSV '09 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 59 | 51 | 8 | 37 | |
| 7 | FC LEO 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 49 | -6 | 30 | |
| 8 | Kloosterburen 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 50 | 59 | -9 | 29 | |
| 9 | OKVC 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 48 | 71 | -23 | 24 | |
| 10 | Stedum 1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 37 | 70 | -33 | 17 | |
| 11 | Eenrum 1 | 24 | 5 | 2 | 17 | 41 | 85 | -44 | 17 | |
| 12 | Ezinge 1 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 81 | -56 | 12 | |
| 13 | KRC 1 | 24 | 2 | 1 | 21 | 36 | 100 | -64 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordpool-U.F.C. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
| 2 | SC Scheemda 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Eenrum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| 4 | Blauw Geel'15 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuidhorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | Grijpskerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | HSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Rolder Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Groen Geel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Rood Zwart Baflo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Lycurgus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | Heiligerlee 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Corenos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | SIOS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Noordpool-U.F.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | WVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | Sellingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | VVSV '09 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Muntendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 25 | SJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 26 | HFC '15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | Veendam 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 28 | Holwierde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 29 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 30 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 31 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 32 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkering, Jan | Teamspeler | |
| Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
| Bos, Thijs | Teamspeler | |
| Bos, Joran | Teamspeler | |
| Broekhuizen, Xander | Teamspeler | |
| Eerelman, Jasper | Teamspeler | |
| Eerelman, Wouter | Teamspeler | |
| Hendriks, Arijan | Teamspeler | |
| Hoeksema, Tygo | Teamspeler | |
| Mulue Rezene, Haben | Teamspeler | |
| Oost, Marco | Teamspeler | |
| Saragoza, Jarickson Shariff | Teamspeler | |
| Silva Piloto, Stephano da | Teamspeler | |
| Spijk, Rik | Teamspeler | |
| Zijlstra, Vincent | Teamspeler | |
| Zuidema, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.