Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Andries | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jongsma, Liessette | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Miske, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JG1JM | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 8 | 39 | 30 | |
2 | Drachten JG1JM | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 22 | |
3 | Kids United JG1JM | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 19 | |
4 | Blauw Wit '34 JG1JM | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Sneek Wit Zwart JG1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 17 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JG1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 | Drachten JG1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijsbeek, Nick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.