Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mainassy, Arlan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 20 | 38 | 16 | |
2 | KRC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 19 | 49 | 15 | |
3 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 18 | 45 | 15 | |
4 | Corenos JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 16 | 29 | 12 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 | 9 | |
7 | SJO PHC23 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 63 | -49 | 3 | |
8 | De Heracliden JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 140 | -139 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
2 | Corenos JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | SJO GEO/SVW JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | SJO De Marne JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | SV Bedum JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
7 | Omlandia JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
8 | Lycurgus JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roos | Teamspeler | |
Gielissen, Alexander | Teamspeler | |
Hemmes, Matz | Teamspeler | |
Kamminga, Julian | Teamspeler | |
Lajhó, Jamey | Teamspeler | |
Mainassy, Armin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.