Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Hans | Technische staf | Trainer |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Tebbens, Leo | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 15 | |
2 | SV Bedum JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | |
3 | ST Poolster/Holwierde JO11-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 7 | |
4 | NEC Delfzijl JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | Ezinge JO11-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 6 | |
6 | vv Winsum JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 79 | -76 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolman, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.