Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tebbens, Leo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Winsum JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | GRC Groningen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
6 | DVC Appingedam JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Geen informatie