Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Davey de | Technische staf | Hoofdcoach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Laan, Jeroen van der | Technische staf | Bondscoach |
Linstra, Damian | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNC JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 12 | |
2 | Oosterparkers JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 | |
3 | Noordster JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 10 | |
4 | HSC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | SV Bedum JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | WVV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
7 | Helpman JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | DVC Appingedam JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
9 | SJO Oldambt JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
10 | Winsum JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
11 | NEC Delfzijl JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVC Appingedam JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helpman JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NEC Delfzijl JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Winsum JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
2 | DVC Appingedam JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | NEC Delfzijl JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu Nasser, Abdul | Teamspeler | |
Eerelman, Pieter | Teamspeler | |
Kooter, Kevin | Teamspeler | |
Laan, Tim van der | Teamspeler | |
Luchtenberg, Dean | Teamspeler | |
Sikkema, Joshia | Teamspeler | |
Zwaagstra, Carlos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.