Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerelman, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO15-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
2 | vv Winsum JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 6 | 40 | 13 | |
3 | Loppersum SC JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 13 | |
4 | SJO PHC23 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
7 | Middelstum JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | FC Lewenborg JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
4 | Loppersum SC JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | HSC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | Hoogezand JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
7 | DVC Appingedam JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
8 | SJO PHC23 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu Nasser, Abdul | Teamspeler | |
Ausma, Liam Manuel | Teamspeler | |
Gielissen, Konstantin | Teamspeler | |
Raangs, Owen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.