| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkering, Jan | Technische staf | Trainer |
| Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 19 | |
| 2 | vv Winsum JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 | 17 | |
| 3 | Eenrum JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
| 4 | GVAV-Rapiditas JO15-3JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 5 | Loppersum SC JO15-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
| 6 | De Fivel JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
| 7 | VVK JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
| 8 | SJO de Marne JO15-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Winsum JO15-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
| 2 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
| 3 | DVC Appingedam JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | De Heracliden JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 | |
| 5 | FC Lewenborg JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 6 | Eenrum JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
| 7 | Farmsum JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 8 | Omlandia JO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmsum JO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 18 | 25 | 32 | |
| 2 | DVC Appingedam JO15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 | 27 | |
| 3 | Eenrum JO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 31 | 2 | 19 | |
| 4 | FC Lewenborg JO15-1JM | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 25 | 3 | 18 | |
| 5 | Lycurgus JO15-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 33 | -4 | 18 | |
| 6 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 35 | 3 | 17 | |
| 7 | De Heracliden JO15-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
| 8 | BNC JO15-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 59 | -44 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Berlikum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Buitenpost JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hardegarijp JO15-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Klazienaveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SC Scheemda JO15-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Wildervank JO15-1JM (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Wolvega JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Workum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zeerobben JO15-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zuidhorn JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wolvega JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Buitenpost JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | LTC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Zeerobben JO15-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | SC Scheemda JO15-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | FVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Wildervank JO15-1JM (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Berlikum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Zuidhorn JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 12 | S.V. Oosterwolde JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Workum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Drenthina JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 15 | Hardegarijp JO15-1 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 16 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Buitenpost JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | FVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | SC Scheemda JO15-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | Zeerobben JO15-1 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | FC Wolvega JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ausma, Liam Manuel | Teamspeler | |
| Bos, Lukas ten | Teamspeler | |
| Dijkstra, Julian | Teamspeler | |
| Markerink, Pim | Teamspeler | |
| Reuter, Ryan | Teamspeler | |
| Rozeboom, Roan | Teamspeler | |
| Sisay kebede, Kalab | Teamspeler | |
| Verkaaik, Juliƫn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.