Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | vv Winsum JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | ZNC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Engelbert JO15-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
5 | DVC Appingedam JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
6 | FC Lewenborg JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Corenos JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | SC Loppersum JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
9 | Middelstum JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Be Quick 1887 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
11 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Ropta Boys JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lantinga, Kevin | Teamspeler | |
Machiels, Brandon | Teamspeler | |
Miske, Niels | Teamspeler | |
Molen, Marco van der | Teamspeler | |
Veening, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.