Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zwaagstra, Lammert | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | DVC Appingedam JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | Noordwolde JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | Velocitas 1897 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
5 | vv Winsum JO15-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 | |
6 | HFC '15 JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 |
2 | De Heracliden JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 |
3 | vv Winsum JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
4 | Corenos JO15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
5 | DVC Appingedam JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | Loppersum SC JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
7 | SV Bedum JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde JO15-1JM | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 14 | 30 | 26 | |
2 | Hoogezand JO15-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 25 | |
3 | HSC JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
4 | SV Bedum JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 21 | |
5 | ASVB JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 19 | |
6 | Gorecht JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
7 | Omlandia JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
8 | SC Stadspark JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 | 12 | |
9 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
10 | Engelbert JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
11 | Eenrum JO15-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
12 | Middelstum JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 51 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beilen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bolsward JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fivel De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Genemuiden JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fc. Grootegast JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hielpen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HS'88 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jubbega JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Klazienaveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Minnertsga JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nagele JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuw Roden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropta Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VIOS (O) JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VKW JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wildervank JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | VCR JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DWP JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Friesland JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Minnertsga JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Aduard 2000 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Beilen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | SJO JVZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | VKW JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Hielpen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Nieuw Roden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | HS'88 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Wildervank JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | SC Genemuiden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | DWP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Friesland JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | VCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
16 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerelman, Pieter | Teamspeler | |
Kooter, Kevin | Teamspeler | |
Laan, Tim van der | Teamspeler | |
Luchtenberg, Dean | Teamspeler | |
Sikkema, Joshia | Teamspeler | |
Zwaagstra, Carlos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.