Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Gerard | Technische staf | Hoofdcoach |
Berendsen, Mark | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kluin, Willem | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogezand JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Poolster/Holwierde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | |
2 | FC Lewenborg JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | Smilde'94 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Roden JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
5 | Peize JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Gomos JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | TLC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Zuidhorn JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
10 | VEV'67 JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
11 | HFC '15 JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
12 | Achilles 1894 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 | |
2 | DVC Appingedam JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | SC Loppersum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
4 | SJO NWWC JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Jan | Teamspeler | |
Bijl, Danny van der | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Bosman, Stefan | Teamspeler | |
Eerelman, Jasper | Teamspeler | |
Ellen, Jarno van | Teamspeler | |
Machiels, Danillo | Teamspeler | |
Oosterhof, Yur | Teamspeler | |
Swijghuizen, Thomas | Teamspeler | |
Zuidema, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.