Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Reinier | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vriezema, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | HFC '15 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | FC Zuidlaren JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | Helpman JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | vv Winsum JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | Zuidhorn JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
8 | VVK JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | Fc. Grootegast JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
11 | SGV JO17-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
12 | Noordwolde JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | Eenrum JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | De Heracliden JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | DVC Appingedam JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | vv Winsum JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Ezinge JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pekelder Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RKO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SJO Feanstars JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Stânfries JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zuidhorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO OFW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TOP'63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Peize JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Asser Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Zuidlaren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SC Franeker JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | FC Lewenborg JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18 | WVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Birdaard FC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidhorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | vv Stânfries JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Lemmer vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Pekelder Boys JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Drogeham JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | SJO Feanstars JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | SJO NWWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alteren, Jan van | Teamspeler | |
Arends, Niek | Teamspeler | |
Boerma, Frans | Teamspeler | |
Bugel, Ibo | Teamspeler | |
Cuba, Jodrick de | Teamspeler | |
Drent, Brian | Teamspeler | |
Jeele Mohamed, Abdi | Teamspeler | |
Machiels, Brandon | Teamspeler | |
Zuidema, Sem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.