| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendriks, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Zwaagstra, Lammert | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | 17 | |
| 2 | Siddeburen JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 3 | De Fivel JO19-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
| 4 | Middelstum JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 5 | Engelbert JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
| 6 | DVC Appingedam JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 7 | Eenrum JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
| 8 | vv Winsum JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 23 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
| 2 | ST VAKO/Tynaarlo JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
| 3 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 4 | Omlandia JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
| 5 | GVAV-Rapiditas JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
| 6 | HFC '15 JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 7 | Lycurgus JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bellingwolde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DWP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Friesland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ST Hielpen/QVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Noordwolde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | d' Olde Veste'54 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | S.V. Oosterwolde JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJO WTTC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | vv Sweel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tollebeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zevenhuizen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zuidhorn JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zwartemeerse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brontsema, Julian | Teamspeler | |
| Cuba, Jodrick de | Teamspeler | |
| Eerelman, Pieter | Teamspeler | |
| Hendriks, Shaylandro | Teamspeler | |
| Kooter, Kevin | Teamspeler | |
| Luchtenberg, Dean | Teamspeler | |
| Reitsma, Quinn | Teamspeler | |
| Rozeboom, Dion | Teamspeler | |
| Sikkema, Joshia | Teamspeler | |
| Sikkema, Delano | Teamspeler | |
| Zijl, Sven van der | Teamspeler | |
| Zwaagstra, Carlos | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.