Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vriezema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | |
2 | Be Quick 1887 JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 18 | |
3 | Lycurgus JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
4 | GRC Groningen JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | ST OKVC/Ezinge JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
7 | SV Bedum JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
8 | HFC '15 JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST OKVC/Ezinge JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | GRC Groningen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
4 | FC Lewenborg JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
5 | Lycurgus JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | Eenrum JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 26 | |
2 | Helpman JO19-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 25 | |
3 | Harkstede JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
4 | Hoogezand JO19-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 20 | |
5 | ZNC JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
6 | NEC Delfzijl JO19-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
7 | Omlandia JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
8 | Lycurgus JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
9 | SGV JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 | |
10 | FC Lewenborg JO19-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 30 | -15 | 8 | |
11 | GRC Groningen JO19-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 38 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alteren, Jan van | Teamspeler | |
Arends, Niek | Teamspeler | |
Boerma, Frans | Teamspeler | |
Bos, Jan-Niek | Teamspeler | |
Boswijk, Benne Geert | Teamspeler | |
Hendriks, Shaylandro | Teamspeler | |
Jeele, Abdi | Teamspeler | |
Jeele, Mohamed | Teamspeler | |
Kamminga, Steffan | Teamspeler | |
Sikkema, Miquel | Teamspeler | |
Stamkot, Bastiaan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.