• Kids United JG1JM - Noordpool-U.F.C. JG1JM

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKids United JG1JM
    AccommodatienaamSportpark Uithuizen
    AdresSportlaan 8
    Plaats9981JZ UITHUIZEN
    Telefoonnummer0595-433766
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Noordpool-U.F.C. JG1 - Kids United JG122 sep. 20184 - 0
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG120 okt. 20187 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG11 dec. 20183 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG12 mrt. 20192 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG114 sep. 20190 - 3
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG17 mrt. 20203 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG111 sep. 20214 - 2
    Noordpool-U.F.C. JG1 - Kids United JG123 okt. 20211 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG113 nov. 20211 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG112 mrt. 20223 - 3
    Noordpool-U.F.C. JG1 - Kids United JG123 apr. 20224 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG121 mei 20221 - 3
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG11 okt. 20221 - 4
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG13 dec. 20220 - 1
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG125 feb. 20232 - 2
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG118 mrt. 20231 - 4
    Kids United JG1 - Noordpool-U.F.C. JG129 apr. 20230 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKids United JG1Noordpool-U.F.C. JG1
    Thuis gewonnen3729
    Uit gewonnen1136
    % gewonnen45%63%
    % thuis gewonnen46%64%
    % uit gewonnen44%62%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Broekhuizen, AndriesTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Jongsma, LiessetteTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Miske, PeterTechnische stafAssistent-trainer/coach
    Wijsbeek, NickTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie