Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordpool-U.F.C. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizen |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | 0595-433766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. 2 - Winsum 4 | 10 sep. 2016 | 5 - 2 |
Winsum 4 - Noordpool-U.F.C. 2 | 4 mrt. 2017 | 3 - 5 |
Noordpool-U.F.C. 2 - Winsum 4 | 18 dec. 2021 | 1 - 6 |
Winsum 4 - Noordpool-U.F.C. 2 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordpool-U.F.C. 2 | Winsum 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 32 |
Uit gewonnen | 65 | 29 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Daniel | Teamspeler | |
Arends, Daniel | Technische staf | |
Blaauwwiekel, Joost | Teamspeler | |
Boonstra, Jeffrey | Teamspeler | |
Boonstra, Jeffrey | Technische staf | |
Korthuis, Niels | Teamspeler | |
Kuin, Niek | Teamspeler | |
Lankheet, Mike | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Meijer, Lennert | Teamspeler | |
Meijer, Lennert | Technische staf | |
Oeseburg, Nick | Teamspeler | |
Oeseburg, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pelupessy, Jeffery | Teamspeler | |
Smit, Sander | Teamspeler | |
Smit, Sander | Technische staf | |
Weener, Mitchel | Teamspeler | |
Weener, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Wellink, Thomas | Teamspeler | |
Wellink, Thomas | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belga, Rob | Teamspeler | |
Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
Bijlenga, Wessel | Teamspeler | |
Broekhuizen, Xander | Teamspeler | |
Djeko, Sanjin | Teamspeler | |
Evenhuis, Giovanny | Teamspeler | |
Hendriks, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houten, Tom van | Teamspeler | |
Maharena Zeray, Yohannes | Teamspeler | |
Ploeg, Marco van der | Teamspeler | |
Sriwiboon, Jirapan | Teamspeler | |
Vos, Jurriƫn | Teamspeler | |
Wang, Ding Yuan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.