Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordpool-U.F.C. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizen |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | 0595-433766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Sportpark Uithuizen Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelf) Doornbos | Scheidsrechter |
N.A. (Nick) Oeseburg | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) Zuidema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. 2 - Winsum 4 | 10 sep. 2016 | 5 - 2 |
Winsum 4 - Noordpool-U.F.C. 2 | 4 mrt. 2017 | 3 - 5 |
Noordpool-U.F.C. 2 - Winsum 4 | 18 dec. 2021 | 1 - 6 |
Winsum 4 - Noordpool-U.F.C. 2 | 19 nov. 2022 | 4 - 1 |
Noordpool-U.F.C. 2 - Winsum 4 | 29 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordpool-U.F.C. 2 | Winsum 4 |
Thuis gewonnen | 102 | 34 |
Uit gewonnen | 65 | 36 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Stan | Teamspeler | |
Berends, Stefan | Teamspeler | |
Blaauwwiekel, Joost | Teamspeler | |
Boersma, Huub | Teamspeler | |
Knoops, Daniël | Teamspeler | |
Kuin, Niek | Teamspeler | |
Lalkens, Daan | Teamspeler | |
Lankheet, Mike | Teamspeler | |
Mansholt, Ivar | Teamspeler | |
Mossel, Erwin | Teamspeler | |
Ruygh, Nick | Teamspeler | |
Tharmalingam, Sharugan | Teamspeler | |
Wierenga, Dion | Teamspeler | |
Wijk, Edwin van | Teamspeler | |
Zaagman, Maurick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batema, Rick | Teamspeler | |
Belga, Rob | Teamspeler | |
Bijl, Egbert van der | Teamspeler | |
Broekhuizen, Xander | Teamspeler | |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Machiels, Brandon | Teamspeler | |
Maharena Zeray, Yohannes | Teamspeler | |
Mahdi, Mohammed Noman Ahmed | Teamspeler | |
Molen, Marco van der | Teamspeler | |
Peters, Cesar | Teamspeler | |
Ploeg, Klaas van der | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Marco van der | Teamspeler | |
Silva Piloto, Stephano da | Teamspeler | |
Vos, Jurriën | Teamspeler | |
Vriezema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.