Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Usquert JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Usquert |
Adres | Streeksterweg 5 C |
Plaats | 9988RA USQUERT |
Telefoonnummer | 0595-424458 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 5 |
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 13 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Usquert JO12-1 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 45% | 60% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 55% | 61% |
Geen informatie
Geen informatie