Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Usquert JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Usquert |
Adres | Streeksterweg 5 C |
Plaats | 9988RA USQUERT |
Telefoonnummer | 0595-424458 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 5 |
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
Usquert JO12-1 - Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Usquert JO12-1 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 57% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bentem, Bjorn | Teamspeler | |
Bentem, Marwin | Teamspeler | |
Bentem, Wim | Technische staf | Hoofdcoach |
Bos, Lukas ten | Teamspeler | |
Bos, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Hans | Technische staf | Trainer |
Lüürssen, Leroy | Teamspeler | |
Meuken, Rayen | Teamspeler | |
Reuter, Ryan | Teamspeler | |
Vonk, Thomas | Teamspeler | |
Werff, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Amber | Teamspeler | |
Heide, Jelmer van der | Teamspeler | |
Jager, Dylano | Teamspeler | Doelverdediger |
Swart, Gerard | Technische staf | |
Wiersema, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.