Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Appingedam JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Welleman |
Adres | Burgemeester Klauckelaan 12 |
Plaats | 9902KZ APPINGEDAM |
Telefoonnummer | 0596-626700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. JO11-1 - DVC Appingedam JO11-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 6 |
Noordpool-U.F.C. JO11-1 - DVC Appingedam JO11-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
DVC Appingedam JO11-1 - Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Appingedam JO11-1 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 34 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Bolman, Luuk | Teamspeler | |
Bouman, Werner | Teamspeler | |
Brontsema, Kièv | Teamspeler | |
Brontsema, Menno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heerema, Tygo | Teamspeler | |
Kasteel, Thije | Teamspeler | |
Laan, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorndijk, Anthon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.