Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Appingedam JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Welleman |
Adres | Burgemeester Klauckelaan 12 |
Plaats | 9902KZ APPINGEDAM |
Telefoonnummer | 0596-626700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. JO11-1 - DVC Appingedam JO11-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 6 |
Noordpool-U.F.C. JO11-1 - DVC Appingedam JO11-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 1 |
DVC Appingedam JO11-1 - Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Noordpool-U.F.C. JO11-1 - DVC Appingedam JO11-1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Appingedam JO11-1 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 30 |
Uit gewonnen | 32 | 37 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roos | Teamspeler | |
Gielissen, Alexander | Teamspeler | |
Hemmes, Matz | Teamspeler | |
Kamminga, Julian | Teamspeler | |
Lajhó, Jamey | Teamspeler | |
Mainassy, Arlan | Overige staf | Teammanager |
Mainassy, Armin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiel, Twan | Teamspeler | |
Kolk, Maarten | Teamspeler | |
Sulbaran, Jayriën | Teamspeler | |
Vledderman, Nox | Teamspeler | |
Wijnhold, Givar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.