Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordpool-U.F.C. JG1JM |
Accommodatienaam | Sportpark PKC '83 |
Adres | De Kring 100 |
Plaats | 9727AZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5253847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 22 sep. 2018 | 3 - 0 |
SJO Broekster Walden JG1 - Noordpool-U.F.C. JG1 | 17 nov. 2018 | 1 - 6 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 1 dec. 2018 | 6 - 1 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 2 mrt. 2019 | 3 - 0 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 14 sep. 2019 | 7 - 5 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 7 mrt. 2020 | 7 - 1 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 11 sep. 2021 | 3 - 2 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 2 okt. 2021 | 8 - 5 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 12 mrt. 2022 | 5 - 2 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 2 apr. 2022 | 0 - 4 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 10 sep. 2022 | 3 - 1 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 25 feb. 2023 | 1 - 3 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Noordpool-U.F.C. JG1 - SJO Broekster Walden JG1 | 16 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordpool-U.F.C. JG1 | SJO Broekster Walden JG1 |
Thuis gewonnen | 27 | 10 |
Uit gewonnen | 32 | 14 |
% gewonnen | 62% | 21% |
% thuis gewonnen | 64% | 22% |
% uit gewonnen | 61% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Andries | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jongsma, Liessette | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Miske, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijsbeek, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.