Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Danny | Technische staf | Hoofdcoach |
Peters, Jikky | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum MO13-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 | |
2 | De Heracliden MO13-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | NEC Delfzijl MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 10 | |
4 | SJO De Marne MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | -13 | 5 | |
5 | DVC Appingedam MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
6 | SJO De Marne MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
7 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum MO13-1 (9-tal) | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 16 | |
2 | SJO De Marne MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | De Heracliden MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 8 | |
4 | NEC Delfzijl MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
5 | DVC Appingedam MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
6 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum MO13-1 (9-tal) | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 14 | 75 | 37 | |
2 | De Heracliden MO13-1 (9-tal) | 14 | 12 | 0 | 2 | 90 | 24 | 66 | 36 | |
3 | NEC Delfzijl MO13-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 47 | 22 | 30 | |
4 | DVC Appingedam MO13-1 (9-tal) | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 | 27 | |
5 | Gorecht MO13-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 83 | -54 | 12 | |
6 | GVAV-Rapiditas MO13-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 71 | -38 | 9 | |
7 | VEV'67 MO13-2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 25 | 58 | -33 | 8 | |
8 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 (9-tal) | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 66 | -47 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Loppersum MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEC Delfzijl MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Lotte | Teamspeler | |
Zwart, Femke | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.