Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Siemen | Technische staf | Trainer |
Zijl-Schuiten, Angelique Van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | Middelstum MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | Eenrum MO13-1d | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LEO MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 12 | |
2 | Noordwolde MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | Eenrum MO13-1d | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | FC Lewenborg MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
5 | Middelstum MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | Noordpool-U.F.C. MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Ezinge MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
8 | Noordpool-U.F.C. MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | SC Loppersum MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
10 | vv Winsum MO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
11 | PKC'83 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
12 | SV Bedum MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Fabiola Van | Teamspeler | |
Mahmoud, Farah | Teamspeler | |
Mulder, Romy | Teamspeler | |
Toorn, Yasmine van der | Teamspeler | |
Wiersema, Meike | Teamspeler | |
Zijl, Maud van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.