Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Dimitri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bos, Nanco | Technische staf | Trainer/coach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Klip, Stephan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Eenrum/Kloosterburen MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
2 | Siddeburen MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | SJO Coendersborg MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
4 | NEC Delfzijl MO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
5 | Zevenhuizen MO17-1d | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | Zuidhorn MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | Noordpool-U.F.C. MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
8 | DVC Appingedam MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
2 | SIOS MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | NEC Delfzijl MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
4 | Noordpool-U.F.C. MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Yanou | Teamspeler | |
Klip, Donna | Teamspeler | |
Kraaijenzank, Mare | Teamspeler | |
Slob, Julia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.