Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Arnold van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dokter, Robert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | HFC '15 MO17-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
3 | Eenrum MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | Noordpool-U.F.C. MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | De Heracliden MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
6 | vv Winsum MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
7 | Middelstum MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
8 | SV Bedum MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annaars, Nora | Teamspeler | |
Bennema, Margreet | Teamspeler | |
Bisschop, Merel | Teamspeler | |
Bouman, Nienke | Teamspeler | |
Dijk, Fabiola Van | Teamspeler | |
Dokter, Danique | Teamspeler | |
Dokter, Yanou | Teamspeler | |
Mahmoud, Farah | Teamspeler | |
Miske, Lisanne | Teamspeler | |
Mulder, Romy | Teamspeler | |
Rixten, Marith | Teamspeler | |
Sietsema, Merit | Teamspeler | |
Slob, Julia | Teamspeler | |
Wieringa, Emma | Teamspeler | |
Wiersema, Anniek | Teamspeler | |
Wiersema, Meike | Teamspeler | |
Zuidema, Yara | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.