Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brontsema, Menno | Technische staf | Hoofdcoach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Zwaagstra, Lammert | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eenrum 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Noordpool-U.F.C. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Niek | Teamspeler | |
Brontsema, Menno | Teamspeler | |
Dekkema, Bernard | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Edwin | Teamspeler | |
Dries, Michel | Teamspeler | |
Hemmes, Stefan | Teamspeler | |
Hove, Klaas ten | Teamspeler | |
Loon, Leon van | Teamspeler | |
Oosterhuis, Luke | Teamspeler | |
Uruthirasingam, Jega | Teamspeler | |
Wijninga, Robert | Teamspeler | |
Zwaagstra, Lammert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.