Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kluin, Wout | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poolster 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 74 | 26 | 48 | 46 | |
2 | ZEC 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 64 | 22 | 42 | 40 | |
3 | NEC Delfzijl 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 77 | 47 | 30 | 35 | |
4 | Noordpool-U.F.C. 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 34 | 29 | 32 | |
5 | Holwierde 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 | 51 | -6 | 23 | |
6 | Middelstum 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 43 | 40 | 3 | 18 | |
7 | De Fivel 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 31 | 73 | -42 | 15 | |
8 | Stedum 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 45 | -10 | 15 | |
9 | Omlandia 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 41 | 56 | -15 | 14 | |
10 | SC Loppersum 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 33 | 77 | -44 | 12 | |
11 | De Heracliden 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 59 | -35 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | ZEC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Middelstum 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
4 | Warffum 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | SVN'69 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | ST Veelerveen/Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | CEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Achilles 1894 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VEV'67 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | ONS Sneek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | EMMS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | WEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | HFC '15 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12 | De Weide 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Grijpskerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Jubbega Za 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Blue Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | MKV'29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | ONS Sneek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
18 | Wildervank 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Olympia'28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
22 | Noordscheschut 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | Creil-Bant 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | WVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Fit Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | St.Annaparochie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | FC Zuidwolde 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | VCR 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Omlandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
33 | SV Mussel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Alcides 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Burgum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | FC Burgum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Noordpool-U.F.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
39 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Fc. Grootegast 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Oldeholtpade 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Bargeres 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Holwierde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | vv Sweel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
45 | Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | Marum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | Zeerobben 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Donkerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
49 | Muntendam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
50 | SC Joure 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
51 | Noordscheschut 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ronny | Teamspeler | |
Boer, Robbin ten | Teamspeler | |
Cuba, Richmar de | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Dob, Marcel | Teamspeler | |
Dokter, Robert | Teamspeler | |
Dries, Michel | Teamspeler | |
Evenhuis, Giovanny | Teamspeler | |
Graaf, Arnoud de | Teamspeler | |
Hoek, Harold | Teamspeler | |
Jong, Jens de | Teamspeler | |
Klip, Jos | Teamspeler | |
Kluin, Johan | Teamspeler | |
Melaan, Rody | Teamspeler | |
Oosterhuis, Luke | Teamspeler | |
Ploeg, Marco van der | Teamspeler | |
Pool, Jos | Teamspeler | |
Smit, Reinier | Teamspeler | |
Spijk, Rik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.