| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bentem, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
| Meijer, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vriezema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
| 2 | Noordpool-U.F.C. 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 3 | De Heracliden 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brontsema, Menno | Teamspeler | |
| Hendriks, Hans | Teamspeler | |
| Klip, Ronald | Teamspeler | |
| Meijer, Henk | Teamspeler | |
| Peters, Cesar | Teamspeler | |
| Ploeg, Dick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.