Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Siemen | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 16 | |
2 | Siddeburen JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
3 | FC Lewenborg JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
4 | NEC Delfzijl JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
5 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | 5 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
2 | HS'88 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Veendam 1894 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | vv Winsum JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | De Heracliden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | SGV JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | SJO Coendersborg JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Actief JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | vv Winsum JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Niekerk JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | Be Quick 1887 JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arne | Teamspeler | |
Dijkstra, Julian | Teamspeler | |
Mulder, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.