Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 16 | |
2 | Siddeburen JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
3 | FC Lewenborg JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
4 | NEC Delfzijl JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
5 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | 5 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
2 | HS'88 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
3 | Veendam 1894 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | vv Winsum JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | De Heracliden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | SGV JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
3 | SJO Coendersborg JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | vv Winsum JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Niekerk JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
7 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
8 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 16 | |
2 | Be Quick 1887 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
3 | vv Winsum JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
4 | Omlandia JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
6 | Niekerk JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
7 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
8 | HFC '15 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 74 | -66 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.