Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mainassy, Arlan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 18 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 | 15 | |
3 | Winsum JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 12 | |
4 | NEC Delfzijl JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 24 | 27 | 12 | |
5 | Corenos JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 12 | |
6 | Middelstum JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 43 | -34 | 3 | |
7 | SJO PHC23 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 80 | -72 | 3 | |
8 | De Heracliden JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 78 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Loppersum JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
2 | Zuidhorn JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
4 | SGV JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
5 | vv Winsum JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
6 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 15 | |
3 | SGV JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 15 | |
4 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
5 | KRC JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
6 | Omlandia JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 46 | -24 | 6 | |
7 | Siddeburen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
8 | Winsum JO12-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 13 | 39 | 18 | |
2 | SGV JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 16 | |
3 | FC Lewenborg JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 | 12 | |
4 | HFC '15 JO12-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
5 | KRC JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
6 | Eenrum JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
7 | Engelbert JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
8 | NEC Delfzijl JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 56 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Roos | Teamspeler | |
Beenes, Silvan | Teamspeler | |
Gielissen, Alexander | Teamspeler | |
Hemmes, Matz | Teamspeler | |
Kamminga, Julian | Teamspeler | |
Lajhó, Jamey | Teamspeler | |
Mainassy, Armin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.