Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bentem, Wim | Technische staf | Hoofdcoach |
Bos, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Hans | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOS JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 18 | |
2 | OKVC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
4 | SJO De Marne JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
5 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
6 | Zeester JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 6 | |
7 | Usquert JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 41 | -12 | 5 | |
8 | vv Winsum JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 50 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
2 | SJO De Marne JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
3 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
4 | Usquert JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | Zeester JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
7 | De Heracliden JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
8 | vv Winsum JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
2 | Hoogezand JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
3 | SGV JO12-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
4 | Usquert JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | DVC Appingedam JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | De Heracliden JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
7 | Engelbert MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
8 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Heracliden JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OKVC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO De Marne JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Usquert JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Winsum JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentem, Bjorn | Teamspeler | |
Bentem, Marwin | Teamspeler | |
Bos, Lukas ten | Teamspeler | |
Lüürssen, Leroy | Teamspeler | |
Meuken, Rayen | Teamspeler | |
Reuter, Ryan | Teamspeler | |
Vonk, Thomas | Teamspeler | |
Werff, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.