| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bentem, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
| Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Peters, Cesar | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Appingedam JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 16 | |
| 2 | SV Bedum JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 14 | |
| 3 | Engelbert JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
| 4 | SGV JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
| 5 | Gorecht JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
| 6 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
| 7 | Noordwolde JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
| 8 | Actief JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmsum JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
| 2 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
| 3 | Drieborg JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
| 4 | HS'88 JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
| 5 | SGV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 6 | Veendam 1894 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 7 | VVS JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 | |
| 8 | Wildervank JO14-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bentem, Bjorn | Teamspeler | |
| Bentem, Marwin | Teamspeler | |
| Bolman, Luuk | Teamspeler | |
| Bos, David | Teamspeler | |
| Heerema, Tygo | Teamspeler | |
| Laan, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.