Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | SIOS JO14-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 15 | |
3 | De Heracliden JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
4 | Aduard 2000 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | SJO De Marne JO14-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | OKVC JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
7 | De Fivel JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
4 | SIOS JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | SJO De Marne JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | Lycurgus, JO14-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eenrum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groninger Boys JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Harkstede JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Helpman JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Heracliden JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lycurgus, JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lycurgus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SIOS JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO De Marne JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aengwirden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.F. Deinum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | v.v. Diever-Wapse JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Genemuiden JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lycurgus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw Roden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Oldemarkt JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST SDS/Nijland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO Pekela 2000 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO DFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sweach De JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ternaard/Holwerd JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Valthermond JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Zuidlaren JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Liam Manuel | Teamspeler | |
Bos, Lukas ten | Teamspeler | |
Dijkstra, Julian | Teamspeler | |
Meer, Daan van der | Teamspeler | |
Verkaaik, Juliƫn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.