Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | SIOS JO14-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 15 | |
3 | De Heracliden JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
4 | Aduard 2000 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | SJO De Marne JO14-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | OKVC JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
7 | De Fivel JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
4 | SIOS JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | SJO De Marne JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | Lycurgus, JO14-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 23 | |
2 | Eenrum JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 19 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
4 | Helpman JO14-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 16 | |
5 | SJO De Marne JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 16 | |
6 | Lycurgus JO14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
7 | Groninger Boys JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
8 | Harkstede JO14-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
9 | Lycurgus, JO14-3JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 32 | -9 | 8 | |
10 | Aduard 2000 JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
11 | De Heracliden JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
12 | SIOS JO14-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 58 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | FC Zuidlaren JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Balk JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | SC Genemuiden JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Valthermond JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Sweach De JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ST Ternaard/Holwerd JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
9 | S.F. Deinum JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
10 | SJO Pekela 2000 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | v.v. Diever-Wapse JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | ST SDS/Nijland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
13 | FC Oldemarkt JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | Lycurgus JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Nieuw Roden JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | Aengwirden JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Valthermond JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Balk JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | SC Genemuiden JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Sweach De JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ST Ternaard/Holwerd JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | FC Zuidlaren JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Liam Manuel | Teamspeler | |
Bos, Lukas ten | Teamspeler | |
Dijkstra, Julian | Teamspeler | |
Meer, Daan van der | Teamspeler | |
Reuter, Ryan | Teamspeler | |
Verkaaik, Juliƫn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.