Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tebbens, Leo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zijlstra, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO14-4JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 14 | |
3 | HFC '15 JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
4 | DVC Appingedam JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
5 | vv Winsum JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
6 | FC Lewenborg JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
7 | Usquert JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
8 | Farmsum JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veendam 1894 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | SGV JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO14-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | SJO Coendersborg JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | Zuidhorn JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | HS'88 JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
7 | Potetos JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
8 | ST Gieten/Eext JO14-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Asser Boys JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | Helpman JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
11 | ST VAKO/Tynaarlo JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu Nasser, Abdul | Teamspeler | |
Ausma, Liam Manuel | Teamspeler | |
Bolman, Luuk | Teamspeler | |
Mientjes, Clim | Teamspeler | |
Raangs, Owen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.