Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazekamp, Marieke | Technische staf | Hoofdcoach |
Huizinga, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | Oosterparkers MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
3 | FC Lewenborg MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Zuidhorn MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
5 | vv Winsum MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
6 | Noordpool-U.F.C. MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HS'88 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lewenborg MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordpool-U.F.C. MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oosterparkers MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Winsum MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meuken, Amber | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.