| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoexum, Kishore | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kluin, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas O12-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 13 | |
| 2 | vv Winsum O12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 11 | |
| 3 | FC Lewenborg O12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
| 4 | Noordpool-U.F.C. O12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
| 5 | VVK O12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 42 | -34 | 3 | |
| 6 | Lycurgus O12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas 1897 O12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
| 2 | HFC '15 O12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
| 3 | SC Stadspark O12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 4 | Lycurgus O12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 5 | FC Lewenborg O12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 6 | Helpman O12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
| 7 | SJO PHC23 O12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
| 8 | Noordpool-U.F.C. O12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baarveld, Jamey | Teamspeler | |
| Dokter, William | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.